東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司
東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司,位于珠江口東岸,廣東歷史文化名城東莞,中國 廣東 東莞市 莞太路美佳大廈B座2樓,于1997年06月03日在東莞成立。公司資金充裕,注冊資本2000萬人民幣元,在張國衡帶領(lǐng)下,糖酒集團美宜佳便利店已經(jīng)為客戶提供了29年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供香姑 ; 木耳, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務(wù)洽談
東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司,位于珠江口東岸,廣東歷史文化名城東莞,中國 廣東 東莞市 莞太路美佳大廈B座2樓,于1997年06月03日在東莞成立。公司資金充裕,注冊資本2000萬人民幣元,在張國衡帶領(lǐng)下,糖酒集團美宜佳便利店已經(jīng)為客戶提供了29年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供香姑 ; 木耳, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國 廣東 東莞市 莞太路美佳大廈B座2樓
- 固定電話:
- (0769)
- 經(jīng)理:
- 解女士
- 電子郵件:
- liangzijuhe@163.com
- 郵政編碼:
- 410000
- 傳真號碼:
- 86-0769-22478931
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司
- 簡稱:
- 糖酒集團美宜佳便利店
- 父公司
- 東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司食品制作中心
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 香姑 , 木耳
- 經(jīng)營范圍:
- 網(wǎng)上銷售、銷售:農(nóng)副產(chǎn)品,日用品,服裝,五金,電器,成人用品;批發(fā)兼零售:預包裝食品、散裝食品、乳制品、酒類、卷煙;食品加工,洗衣服務(wù)(另設(shè)分支機構(gòu)經(jīng)營);有關(guān)企業(yè)管理的咨詢服務(wù);物業(yè)租賃;代客繳費服務(wù),貨物進出口;零售:國內(nèi)版書報刊;廣告發(fā)布、設(shè)計、制作;普通貨運,貨物專用運輸(冷藏保鮮)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9144190028188709XF
- 發(fā)證機關(guān):
- 東莞市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 441900
- 組織機構(gòu)代碼:
- 28188709-X
- 核準日期:
- 2015-10-19
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1997年06月03日
- 職員人數(shù):
- 40人
- 注冊資本:
- 2000萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- https://www.meiyijia.com.cn/
- 所屬行業(yè):
- 超市、百貨、便利店
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 2482415
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| IT系統(tǒng)工程師 | 6-8千/月 | 大專以上 | 一、崗位職責
1. ... | 2021-09-13 |
| 鮮食管理培訓生 | 5-6.5千/月 | 本科 | 1、本科學歷,食品、化學相關(guān)專業(yè); ... | 2020-07-27 |
| 鮮食管理培訓生 | 5-6.5千/月 | 本科 | 1、本科學歷,食品、化學相關(guān)專業(yè); ... | 2020-07-28 |
| 電商項目負責人 | 1.2-2萬/月 | 本科 | 崗位職責: 1、負責大區(qū)電商項... | 2020-08-12 |
| 電商項目負責人 | 1.2-2萬/月 | 本科 | 崗位職責: 1、負責大區(qū)電商項... | 2020-08-12 |
| 電商項目負責人 | 1.2-2萬/月 | 本科 | 崗位職責: 1、負責大區(qū)電商項... | 2020-08-12 |
| 電商項目負責人 | 1-1.2萬/月 | 本科 | 崗位職責: 1、負責大區(qū)電商項... | 2020-08-14 |
| 電商項目負責人 | 1.5-2萬/月 | 本科 | 崗位職責:1、負責大區(qū)電商項目的統(tǒng)籌工作... | 2020-08-14 |
| 數(shù)據(jù)管理培訓生 | 4.5-6.5千/月 | 本科 | 崗位職責: 負責物流供應(yīng)鏈、會... | 2020-09-02 |
| 運營管理培訓生 | 5-6千/月 | 本科 | 崗位職責: 負責門店運營管理、... | 2020-09-02 |
東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 東莞市糖酒集團有限公司 | 3100萬 | |
| 張國衡 | 700.0萬 | |
| 葉志堅 | 400.0萬 | |
| 周振興 | 350.0萬 | |
| 姚旭鴻 | 150.0萬 | |
| 鄧偉光 | 100.0萬 | |
| 庾麗媚 | 100.0萬 | |
| 胡樹均 | 50.0萬 | |
| 馮盤江 | 50.0萬 |
東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 業(yè)務(wù)范圍變更 | 一般項目:企業(yè)總部管理;日用品銷售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;辦公用品銷售;文具用品批發(fā);服裝服飾批發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);家用電器銷售;電子產(chǎn)品銷售;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;企業(yè)管理咨詢;物業(yè)管理;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;居民日常生活服務(wù);洗燙服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);廣告制作;廣告發(fā)布;廣告設(shè)計、代理;貨物進出口;技術(shù)進出口;品牌管理;市場營銷策劃;國內(nèi)貨物運輸代理;供應(yīng)鏈管理服務(wù);停車場服務(wù);園區(qū)管理服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:食品銷售;酒類經(jīng)營;出版物印刷;出版物零售;藥品零售;食品生產(chǎn);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù);第一類增值電信業(yè)務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù);食品互聯(lián)網(wǎng)銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準) | 企業(yè)總部管理;網(wǎng)上銷售、銷售:農(nóng)副產(chǎn)品、日用品、文具用品、服裝、五金、電器、電子產(chǎn)品、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、藥品;批發(fā)兼零售:預包裝食品兼散裝食品、特殊食品(保健食品、嬰幼兒配方乳粉)、酒類;國內(nèi)版書報刊零售;食品加工;洗衣服務(wù)(另設(shè)分支機構(gòu)經(jīng)營);有關(guān)企業(yè)管理的咨詢服務(wù);物業(yè)租賃;代客繳費服務(wù);計算機軟硬件設(shè)計、研發(fā)、銷售;軟件和信息技術(shù)服務(wù);計算機信息系統(tǒng)集成服務(wù);計算機信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù);增值電信業(yè)務(wù);貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2022-06-21 |
| 章程修正案備案 | 章程修正案 | 章程 | 2022-06-21 |
| 章程備案 | 章程修正案 | 章程 | 2021-03-30 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 企業(yè)總部管理;網(wǎng)上銷售、銷售:農(nóng)副產(chǎn)品、日用品、文具用品、服裝、五金、電器、電子產(chǎn)品、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、藥品;批發(fā)兼零售:預包裝食品兼散裝食品、特殊食品(保健食品、嬰幼兒配方乳粉)、酒類;國內(nèi)版書報刊零售;食品加工;洗衣服務(wù)(另設(shè)分支機構(gòu)經(jīng)營);有關(guān)企業(yè)管理的咨詢服務(wù);物業(yè)租賃;代客繳費服務(wù);計算機軟硬件設(shè)計、研發(fā)、銷售;軟件和信息技術(shù)服務(wù);計算機信息系統(tǒng)集成服務(wù);計算機信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù);增值電信業(yè)務(wù);貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)。 | 網(wǎng)上銷售、銷售:農(nóng)副產(chǎn)品、日用品、文具用品、服裝、五金、電器、電子產(chǎn)品、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、藥品;批發(fā)兼零售:預包裝食品兼散裝食品、特殊食品(保健食品、嬰幼兒配方乳粉)、酒類;國內(nèi)版書報刊零售;食品加工;洗衣服務(wù)(另設(shè)分支機構(gòu)經(jīng)營);有關(guān)企業(yè)管理的咨詢服務(wù);物業(yè)租賃;代客繳費服務(wù);計算機軟硬件設(shè)計、研發(fā)、銷售;軟件和信息技術(shù)服務(wù);計算機信息系統(tǒng)集成服務(wù);計算機信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù);增值電信業(yè)務(wù);貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)。 | 2021-03-30 |
| 清算組備案 | 章程修正案 | 章程 | 2021-03-30 |
| - | 2021-03-30 | 2021-02-22 | 2021-03-30 |
| 章程備案 | 章程 | 章程 | 2021-02-22 |
| 名稱變更 | 美宜佳控股有限公司 | 東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司 | 2021-02-22 |
| 清算組備案 | 章程 | 章程 | 2021-02-22 |
| - | 2021-02-22 | 2021-01-12 | 2021-02-22 |
東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 江炯培 | 監(jiān)事 |
| 鄧偉光 | 副總經(jīng)理 |
| 葉志堅 | 董事 |
| 梁悅心 | 董事 |
| 庾麗媚 | 監(jiān)事 |
| 張國衡 | 董事長,總經(jīng)理 |
| 唐普新 | 董事 |
| 周振興 | 董事,副總經(jīng)理 |
| 陳建輝 | 監(jiān)事 |
| 張國衡 | 董事長 |
| 張國衡 | 董事長 |
東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23103048 | 奇妙貓 | 食品 | 29 | 2017-03-10 | |
![]() | 23103306 | 奇妙貓 | 方便食品 | 30 | 2017-03-10 | |
![]() | 22957407 | 美宜佳 | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-28 | |
![]() | 22957408 | 美宜佳 | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-28 | |
![]() | 22957406 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-28 | |
![]() | 22700243 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22700773 | HESOUL | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22700801 | HESOUL | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22700991 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-20 |
![]() | 22394769 | 悅合集 YOLLECT UNION | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-12-26 |
![]() | 22230208 | 美宜佳 | 顏料油漆 | 2 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22230204 | 圖形 | 橡膠制品 | 17 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22230209 | MEIYIJIA | 橡膠制品 | 17 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22230205 | 美宜佳 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22230207 | 美宜佳 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22230211 | M.Y.J | 顏料油漆 | 2 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22230210 | M.Y.J | 樂器 | 15 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22230206 | 美宜佳 | 樂器 | 15 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22230212 | M.Y.J | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 22230203 | 圖形 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-13 |
![]() | 1359785 | 美宜佳 MJ | 36 | |||
![]() | 1352460 | 美宜佳 | 41 | |||
![]() | 1352484 | 美宜佳 | 41 | |||
![]() | 1352289 | 美宜佳 | 42 | |||
![]() | 1357301 | 美宜佳 | 35 | |||
![]() | 1357302 | 美宜佳 | 35 | |||
![]() | 1355465 | 美宜佳 | 14 | |||
![]() | 1354991 | 美宜佳 | 40 | |||
![]() | 1354992 | 美宜佳 | 40 | |||
![]() | 1354745 | 美宜佳 | 42 | |||
![]() | 1367867 | 美宜佳 | 20 | |||
![]() | 1377255 | 美宜佳 | 37 | |||
![]() | 1377256 | 美宜佳 | 37 | |||
![]() | 1326740 | 美宜佳 | 29 | |||
![]() | 1326741 | 美宜佳 | 29 | |||
![]() | 1326855 | 美宜佳 | 11 | |||
![]() | 1327110 | 美宜佳 | 10 | |||
![]() | 1329644 | 美宜佳 | 34 | |||
![]() | 1329645 | 美宜佳 | 34 | |||
![]() | 1324282 | 美宜佳 | 11 | |||
![]() | 1334239 | 美宜佳 | 30 | |||
![]() | 1334240 | 美宜佳 | 30 | |||
![]() | 1332682 | 美宜佳 | 3 | |||
![]() | 1331212 | 美宜佳 | 9 | |||
![]() | 1331213 | 美宜佳 | 9 | |||
![]() | 1330473 | 美宜佳 | 14 | |||
![]() | 1330609 | 美宜佳 | 26 | |||
![]() | 1330610 | 美宜佳 | 26 | |||
![]() | 1330173 | 美宜佳 | 3 | |||
![]() | 1341067 | 美宜佳 | 25 | |||
![]() | 1340591 | 美宜佳 | 18 | |||
![]() | 1343587 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 1343143 | 美宜佳 | 21 | |||
![]() | 1343144 | 美宜佳 | 21 | |||
![]() | 1342104 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 1342078 | 美宜佳 | 10 | |||
![]() | 1345369 | 美宜佳 | 20 | |||
![]() | 1347430 | 美宜佳 | 39 | |||
![]() | 1347431 | 美宜佳 | 39 | |||
![]() | 12484026 | 彩田 | 43 | |||
![]() | 12484027 | 彩田 | 35 | |||
![]() | 12484028 | 彩田 | 31 | |||
![]() | 12484029 | 彩田 | 30 | |||
![]() | 18195888 | SUNNY BAKE | 30 | |||
![]() | 18195892 | SUNNY BAKE | 31 | |||
![]() | 18070506 | COCOZONE | 33 | |||
![]() | 18070600 | KOKOTALK | 33 | |||
![]() | 18070402 | COCOCHAT | 33 | |||
![]() | 18069062 | 巧意思 | 21 | |||
![]() | 18069040 | 擇優(yōu)雅集 Z.U. | 21 | |||
![]() | 18069098 | 生活隨筆 | 21 | |||
![]() | 18068903 | 擇優(yōu) Z.U. | 21 | |||
![]() | 18069789 | KOKOTALK | 31 | |||
![]() | 18069746 | COCOZONE | 31 | |||
![]() | 18069977 | COCOCHAT | 32 | |||
![]() | 18070073 | COCOZONE | 32 | |||
![]() | 18070145 | KOKOTALK | 32 | |||
![]() | 18069589 | COCOCHAT | 31 | |||
![]() | 18069519 | KOKOTALK | 30 | |||
![]() | 18069473 | COCOZONE | 30 | |||
![]() | 18069365 | COCOCHAT | 30 | |||
![]() | 18069259 | COCOZONE | 29 | |||
![]() | 18069229 | KOKOTALK | 29 | |||
![]() | 18069224 | COCOCHAT | 29 | |||
![]() | 18059204 | 陽光輕焙 | 31 | |||
![]() | 18059169 | 輕焙陽光 | 31 | |||
![]() | 18058932 | 輕焙陽光 | 30 | |||
![]() | 18058821 | 陽光輕焙 | 30 | |||
![]() | 18060569 | 原線 針織 | 25 | |||
![]() | 18060415 | 十里春風 | 25 | |||
![]() | 18060176 | 簡言織 | 25 | |||
![]() | 18059963 | 原線 針織 | 24 | |||
![]() | 18059786 | 十里春風 | 24 | |||
![]() | 18059627 | 簡言織 | 24 | |||
![]() | 18064512 | 巧意思 | 18 | |||
![]() | 18064491 | 生活隨筆 | 18 | |||
![]() | 18062398 | 擇優(yōu)雅集 Z.U. | 16 | |||
![]() | 18062303 | 擇優(yōu) Z.U. | 16 | |||
![]() | 18062946 | 巧意思 | 16 | |||
![]() | 18063132 | 擇優(yōu) Z.U. | 18 | |||
![]() | 18063224 | 擇優(yōu)雅集 Z.U. | 18 | |||
![]() | 18063016 | 生活隨筆 | 16 | |||
![]() | 18061209 | 巧意思 | 3 | |||
![]() | 18061031 | 擇優(yōu)雅集 Z.U. | 3 | |||
![]() | 18060880 | 擇優(yōu) Z.U. | 3 | |||
![]() | 18061966 | 生活隨筆 | 3 | |||
![]() | 7162532 | 美宜佳 | 23 | |||
![]() | 7162535 | 美宜佳 | 4 | |||
![]() | 11308836 | 淳風派 | 33 | |||
![]() | 11308837 | 淳風派 | 32 | |||
![]() | 11308838 | 淳風派 | 31 | |||
![]() | 11308839 | 淳風派 | 30 | |||
![]() | 11308840 | 淳風派 | 29 | |||
![]() | 17100638 | 零海里 | 30 | |||
![]() | 17100713 | 零海里 | 29 | |||
![]() | 17101101 | 零海里 | 31 | |||
![]() | 18977456 | 生活隨筆 LIFENJOY | 28 | |||
![]() | 18977123 | 生活隨筆 LIFENJOY | 21 | |||
![]() | 18976917 | 生活隨筆 LIFENJOY | 16 | |||
![]() | 1422741 | 美宜佳 | 18 | |||
![]() | 1431812 | 美宜佳 | 27 | |||
![]() | 1431813 | 美宜佳 | 27 | |||
![]() | 7872586 | 美宜佳 M | 33 | |||
![]() | 11468641 | 淳風派 CHOOSEFUN | 33 | |||
![]() | 11468642 | 淳風派 CHOOSEFUN | 32 | |||
![]() | 11468643 | 淳風派 CHOOSEFUN | 31 | |||
![]() | 11468644 | 淳風派 CHOOSEFUN | 30 | |||
![]() | 11468645 | 淳風派 CHOOSEFUN | 29 | |||
![]() | 12683800 | 美宜佳 | 35 | |||
![]() | 1323161 | 美宜佳 | 28 | |||
![]() | 1323162 | 美宜佳 | 28 | |||
![]() | 1321888 | 美宜佳 | 32 | |||
![]() | 1321885 | 美宜佳 | 32 | |||
![]() | 1312199 | 美宜佳 | 8 | |||
![]() | 1312200 | 美宜佳 | 8 | |||
![]() | 1314739 | 美宜佳 | 31 | |||
![]() | 1314740 | 美宜佳 | 31 | |||
![]() | 1310732 | 美宜佳 | 24 | |||
![]() | 1310733 | 美宜佳 | 24 | |||
![]() | 1311906 | 美宜佳 | 6 | |||
![]() | 1311901 | 美宜佳 | 6 | |||
![]() | 1308178 | 美宜佳 | 22 | |||
![]() | 1308179 | 美宜佳 | 22 | |||
![]() | 5871092 | 美宜佳 | 35 | |||
![]() | 5915179 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 5915180 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 5915351 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 5915352 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 5915353 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 5915354 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 5915355 | 彩田 | 30 | |||
![]() | 5915356 | 彩田 | 31 | |||
![]() | 5915357 | 彩田 | 32 | |||
![]() | 5915358 | 彩田 | 35 | |||
![]() | 5915359 | 彩田 | 37 | |||
![]() | 5915360 | 彩田 | 43 | |||
![]() | 5910192 | 美宜佳 | 33 | |||
![]() | 5910193 | 美宜佳 | 43 | |||
![]() | 10432113 | 吉米 | 36 | |||
![]() | 10449754 | 彩洋 | 42 | |||
![]() | 10449755 | 彩洋 | 38 | |||
![]() | 10449756 | 彩洋 | 36 | |||
![]() | 10449757 | 彩洋 | 9 | |||
![]() | 12901766 | 泰美來 | 33 | |||
![]() | 12900945 | 泰美來 | 29 | |||
![]() | 12901152 | 泰美來 | 30 | |||
![]() | 12901288 | 泰美來 | 32 | |||
![]() | 12901228 | 泰美來 | 31 | |||
![]() | 1476728 | 美宜佳 | 16 | |||
![]() | 1476729 | 美宜佳 | 16 | |||
![]() | 11016146 | 美怡佳 | 35 | |||
![]() | 11016147 | 美宣佳 | 35 | |||
![]() | 11016148 | 美且佳 | 35 | |||
![]() | 11016149 | 美佳宜 | 35 | |||
![]() | 11016150 | 佳宜美 | 35 | |||
![]() | 11812711 | 泰美來 NESTA | 33 | |||
![]() | 11811738 | 泰美來 NESTA | 30 | |||
![]() | 11812565 | 泰美來 NESTA | 31 | |||
![]() | 11812652 | 泰美來 NESTA | 32 | |||
![]() | 11812166 | 泰美來 NESTA | 29 | |||
![]() | 5585265 | 美宜佳 | 35 | |||
![]() | 5585266 | 美宜佳 | 35 | |||
![]() | 18770327 | 生活隨筆 LIFENJOY | 21 | |||
![]() | 18770104 | 生活隨筆 HOUSELECT | 21 | |||
![]() | 18769130 | 生活隨筆 LIFENJOY | 16 | |||
![]() | 18769417 | 生活隨筆 HOUSELECT | 18 | |||
![]() | 18769649 | 生活隨筆 LIFENJOY | 18 | |||
![]() | 18768506 | 生活隨筆 HOUSELECT | 3 | |||
![]() | 18768670 | 生活隨筆 LIFENJOY | 3 | |||
![]() | 18768931 | 生活隨筆 HOUSELECT | 16 | |||
![]() | 18767534 | 簡言織 EASYER | 24 | |||
![]() | 18767610 | 簡言織 SOFTALK | 24 | |||
![]() | 18767900 | 簡言織 SOFTALK | 25 | |||
![]() | 18767823 | 簡言織 EASYER | 25 | |||
![]() | 8584866 | 美宜佳生活館 MYJ.COM.CN | 35 | |||
![]() | 8584867 | 美宜佳 MJ | 35 | |||
![]() | 8584868 | 美宜寶 | 36 | |||
![]() | 7398856 | 美宜佳 | 25 |
東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司的專利證書
| CN302401289S | 外觀設(shè)計 | 2013-04-17 | 飲料瓶(泰美來) | 張國衡 |
東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司與賴楚群買賣合同糾紛普通執(zhí)行(財產(chǎn)申報)執(zhí)行裁定書 | 2016-05-27 | (2016)粵0306執(zhí)5055號 |
| 莫建偉與廣州市天河區(qū)大觀楊云百貨店、東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司產(chǎn)品責任糾紛2016民終8626二審民事裁定書 | 2016-08-31 | (2016)粵01民終8626號 |
| 莫建偉與廣州市天河區(qū)大觀宏杰便利店、東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司產(chǎn)品責任糾紛2016民終8625二審民事裁定書 | 2016-08-31 | (2016)粵01民終8625號 |
| 莫建偉與廣州市天河區(qū)大觀宏燦便利店、東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司產(chǎn)品責任糾紛2016民終8624二審民事裁定書 | 2016-08-31 | (2016)粵01民終8624號 |
| 東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司與李松民間借貸糾紛一審民事判決書 | 2016-06-08 | (2016)粵1971民初9499號 |
| 何某甲容留他人吸毒一審刑事判決書 | 2016-06-08 | (2016)粵1971刑初1424號 |
| 田少岳非法持有毒品一審刑事判決書 | 2016-06-12 | (2016)粵1971刑初936號 |
| 余某故意毀壞財物一審刑事判決書 | 2016-06-12 | (2016)粵1971刑初1334號 |
| 班某盜竊一審刑事判決書 | 2016-06-12 | (2016)粵1971刑初1333號 |
| 馬某尋釁滋事一審刑事判決書 | 2016-06-12 | (2016)粵1971刑初934號 |
東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 廣東時捷物流有限公司 | 張郁蔥 | 東莞市東城區(qū)桑園管理區(qū) | 10.0% |
| 汕尾市美宜佳便利店管理有限公司 | 張國衡 | 汕尾市區(qū)香洲東路雅苑閣A梯1901室 | 100% |
| 東莞市彩業(yè)企業(yè)管理有限公司 | 張國衡 | 東莞市南城區(qū)勝和莞太路勝和路段21號美佳大廈六樓A608號 | 50.0% |
| 江西美宜佳便利店有限公司 | 鄧偉光 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)世貿(mào)路899號博能商務(wù)中心1201室 | 100% |
| 佛山市美宜佳便利店管理有限公司 | 張國衡 | 廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路21號首層211號 | 100% |
| 東莞市東凌實業(yè)投資有限公司 | 葉貫強 | 東莞市道滘鎮(zhèn)廣深高速路出入口文一辦公樓802室 | 11.3981% |
| 韶關(guān)市美宜佳便利店管理有限公司 | 張國衡 | 韶關(guān)市湞江區(qū)北江北路1號財富廣場A單元1613號 | 100% |
| 東莞市彩田食品有限公司 | 張國衡 | 東莞市茶山鎮(zhèn)超朗工業(yè)園 | 75.00% |
| 江門市美宜佳便利店管理有限公司 | 張國衡 | 江門市建設(shè)路82號之二第九層右側(cè) | 100% |
| 惠州彩運物流有限公司 | 鄧偉光 | 惠州大亞灣西區(qū)新寮 | 100% |
| 揭陽市美宜佳便利店管理有限公司 | 張國衡 | 揭陽市東山黃岐山大道以西建陽路以南金城廣場賓館第十一層1107、1108號房 | 100% |
| 東莞市彩洋信息科技有限公司 | 張國衡 | 東莞市南城區(qū)勝和莞太路勝和路段21號美佳大廈三樓A面 | 73.00% |
| 中山市美宜佳企業(yè)管理有限公司 | 張國衡 | 廣東省中山市西區(qū)富華道柏景臺第一幢11樓A號 | 100% |
| 東莞市豐迪商貿(mào)有限公司 | 龔鑒銘 | 東莞市南城區(qū)莞太路21號美佳大廈六樓606室 | 20.0% |
| 美宜佳(福建)便利店有限公司 | 張國衡 | 廈門市集美區(qū)杏林灣營運中心6號樓19層1901單元 | 100% |
| 惠州大亞灣秋田視佳實業(yè)有限公司 | 張國衡 | 惠州大亞灣西區(qū)龍山一路56號 | 100% |
| 東莞彩星信息技術(shù)有限公司 | 姚旭鴻 | 東莞市南城街道莞太路勝和路段21號美佳大廈7樓B708室 | 100% |
| 云浮市美宜佳便利店管理有限公司 | 張國衡 | 云浮市云城區(qū)浩林西路29號三、四樓 | 100% |
| 清遠市美宜佳便利店管理有限公司 | 張國衡 | 清遠市新城橋南路十號都市廣場14樓E號(僅限辦公) | 100% |
| 東莞市彩華商貿(mào)有限公司 | 張國衡 | 東莞市南城區(qū)莞太路勝和路段21號美佳大廈7樓B701-708室 | 100% |
| 湖南美宜佳便利店有限公司 | 姚旭鴻 | 湖南省長沙市天心區(qū)湘府中路369號星城榮域園綜合樓408、409、410號 | 100% |
| 東莞市華雪食品有限公司 | 中國 廣東 東莞市 莞太大道39號 | 30.0% | |
| 惠州聚興廣告工程有限公司 | 陸偉鋒 | 花果村金昇工業(yè)園 | 30.0% |
| 珠海市美宜佳企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 張國衡 | 珠海市香洲紫荊路176號第二層寫字樓2號 | 100% |
東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司花園新村分店 | 東莞市附城花園新村美景樓下 | 1997-06-16 00:00:00.000 |
| 東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司食品制作中心 | 東莞市寮步鎮(zhèn)橫坑村南門新村富怡區(qū)18號2樓 | 2005-03-08 00:00:00.000 |
最新咨詢
楊雪靜 在2021-11-23 01:53:14.000 說: :店鋪經(jīng)營模式,加盟費多少,零銷模式
葉生 在2012-04-19 15:50:40.000 說: :食品安全有問題
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
