昌邑市石埠田家食用菌專業(yè)合作社,辦公室地址位于世界風(fēng)箏都、鳶都濰坊,昌邑市石埠田家村,于2011年07月07日在濰坊成立,我合作社主要提供組織采購、供應(yīng)成員所需的生產(chǎn)資料;銷售成員生產(chǎn)的產(chǎn)品;引進(jìn)新技術(shù)、新品種;開展與本社業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)。
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 昌邑市石埠田家村 -
- 固定電話:
- (0536)
- 聯(lián)系人:
- 孫連科
- 電子郵件:
- 139.com
- 郵政編碼:
- 261000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 昌邑市石埠田家食用菌專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 石埠田家食用菌
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 組織采購、供應(yīng)成員所需的生產(chǎn)資料;銷售成員生產(chǎn)的產(chǎn)品;引進(jìn)新技術(shù)、新品種;開展與本社業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 370786NA000377X
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 昌邑市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時(shí)間:
- 2011年07月07日
- 所屬行業(yè):
- 食用菌 » 昌邑市食用菌
- 所屬城市黃頁:
- 濰坊企業(yè)網(wǎng) » 昌邑市 » 昌邑市石埠鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 12786108
昌邑市石埠田家食用菌專業(yè)合作社的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 孫連科 | 7.500% | 人民幣75萬元 |
| 孫世榮 | 2.500% | 人民幣25萬元 |
| 翟美卿 | 2.500% | 人民幣25萬元 |
| 邢順文 | 2.500% | 人民幣25萬元 |
| 孫正禮 | 2.500% | 人民幣25萬元 |
| 邢順成 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 邢順太 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 王春山 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李純善 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫國昌 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉建東 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫祥元 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 王會(huì)田 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李再順 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓成志 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓成順 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 田維堂 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉西先 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 張學(xué)林 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李存喜 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉建平 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 高增保 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 邢順德 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 張翠娥 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫澤述 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李逢春 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫美述 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 高升堂 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 高花堂 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫正剛 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 邢順昌 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉文波 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 高懷太 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 田孝忠 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 田維士 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 邢順慶 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫世明 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 周金美 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓瑞玉 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫希昌 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉文明 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓瑞松 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫正先 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫發(fā)述 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫修述 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉西堂 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫福昌 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫風(fēng)述 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李述九 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李愛山 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫正福 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李存勝 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉建民 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 張寶森 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 高信堂 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李偉奇 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李偉寧 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓成江 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李文先 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉建忠 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫正森 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 董桂英 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 王懷治 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓啟升 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓啟華 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫連文 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓瑞山 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫建江 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李純敬 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉衛(wèi)東 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 張志英 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李奇 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李勇 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉文慶 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 邢順華 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓登佃 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫蘭述 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫連德 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫連祥 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李華志 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉文杰 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉西昌 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李純升 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫正興 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫美昌 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 王友芬 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓啟順 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 高成山 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 邢美蘭 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 高成業(yè) | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 高成林 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 王壽昌 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫連亮 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李興九 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 邢寶友 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 高成文 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 楊瑤麗 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓啟春 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 邢乃良 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李振德 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫連龍 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉建升 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓同軍 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 高順堂 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫述信 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 王桂芳 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 邢元華 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 高先堂 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李衛(wèi)國 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 王懷祥 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉建春 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李明仕 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓秀貞 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 邢順進(jìn) | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 代元香 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李文華 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉建國 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫友述 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 竇秀華 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓啟彥 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓啟勝 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 田維真 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫武昌 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 高景堂 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫連吉 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 高連堂 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫祥儒 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫連明 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫建海 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李振儒 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉美華 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李林九 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 高玉堂 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 邢洪昌 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 張淑珍 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 董邦華 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 邢順國 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李德九 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 邢寶杰 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李良山 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李良德 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李存道 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫周述 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李文啟 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫汗昌 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉建勝 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫化昌 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉建堂 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓瑞合 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓瑞祥 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓登榮 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓啟龍 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫正德 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李純學(xué) | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫元述 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 高明堂 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 田維行 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫連成 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李愛祥 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 徐桂芹 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉建剛 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉振東 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉振杰 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 劉建芳 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 孫金昌 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 翟瑞云 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓瑞昌 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 高德堂 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 李欽孝 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
| 韓啟生 | 0.500% | 人民幣5萬元 |
昌邑市石埠田家食用菌專業(yè)合作社的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 孫連科 | 其他人員 |
本頁是 [昌邑市石埠田家食用菌專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)濰坊黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家合作社, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁