濰坊大洋印刷物資有限公司成立于1995年,坐落于美麗的風箏之都西部——濰坊市濰城區(qū)北宮街與月河路交叉口,東鄰濰城交警大隊。地理位置優(yōu)越,交通便利,貨運、物流快捷。
公司作為國內印刷物資行業(yè)的排頭兵,多年來潛心致力于經營創(chuàng)新,以不斷進取的開拓精神,獨辟蹊徑的經營戰(zhàn)略,充沛活力的運行機制,嚴格規(guī)范的管理制度,不斷發(fā)展壯大,現已成為一家頗具規(guī)模的專業(yè)印刷物資經銷商,形成了集展覽、銷售、倉儲、運輸、服務于一體的經營服務體系。
公司經營油墨、橡皮布、潤版液、洗車水等近2000種產品,是國內多家油墨廠和各大印刷物資生產廠商Zui受信賴和歡迎的經銷商,公司代理產品在濰坊印刷行業(yè)市場占有率接近80%,辦事處輻射淄博、濱州、東營四個地區(qū)。
公司靠雄厚的經營實力,科學嚴謹的管理,優(yōu)質的服務,卓著的信譽,贏得了國內外客戶的深度信賴,實現了持續(xù)快速的發(fā)展。公司由一個年銷售收入僅幾十萬元的小印刷物資供應站,發(fā)展成為初具規(guī)模的大型企業(yè),銷售和利潤連年遞增,經營規(guī)模和效益連續(xù)多年居同行業(yè)前列。
公司愿與海內外各界朋友精誠合作,共創(chuàng)美好未來!
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 濰坊大洋印刷物資有限公司
- 簡稱:
- 大洋印刷物資
- 主要經營產品:
- 油墨 , 橡皮布 , 潤版液 , 噴粉 , 洗車水等 , UV
- 經營范圍:
- 銷售:印刷材料,印刷機械、設備器材,印刷機配件,辦公用品,日用百貨。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370702228303577
- 發(fā)證機關:
- 濰坊市濰城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-08-15
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2002年11月20日
- 職員人數:
- 11人
- 注冊資本:
- 500萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 橡皮布 » 濰城區(qū)橡皮布
- 所屬城市黃頁:
- 濰坊企業(yè)網 » 濰城區(qū)
- 順企編碼:
- 19528714
濰坊大洋印刷物資有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 籍成亮 | 80% | 人民幣400.0萬元 |
| 成春梅 | 20% | 人民幣100.0萬元 |
濰坊大洋印刷物資有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程修正案備案 | 股東姓名:籍成亮,認繳出資額(萬元):400,出資方式:貨幣,持股比例:80%,實繳出資額(萬元):240,出資時間:,余額交付期限:前;股東姓名:成春梅,認繳出資額(萬元):100,出資方式:貨幣,持股比例:20%,實繳出資額(萬元):60,出資時間:,余額交付期限:前。 | - | 2014-10-15 |
| 其他事項備案 | 2014-10-15,(濰城)登記私備字[2014]第0157號,章程修正案,同意,同意,(濰城)登記私備字[2014]第0157號; | - | 2014-10-15 |
| 其他事項備案 | (濰城)登記私備字[2014]第0157號,濰坊大洋印刷物資有限公司,濰坊大洋印刷物資有限公司,章程修正案,; | ,,,,; | 2014-10-15 |
| 其他 | (濰城)登記私備字[2014]第0157號,濰坊大洋印刷物資有限公司,濰坊大洋印刷物資有限公司,章程修正案,2014-10-15; | ,,,,; | 2014-10-15 |
| 章程修正案備案 | 股東姓名:籍成亮,認繳出資額(萬元):400,出資方式:貨幣,持股比例:80%,實繳出資額(萬元):240,出資時間:,余額交付期限:前;股東姓名:成春梅,認繳出資額(萬元):100,出資方式:貨幣,持股比例:20%,實繳出資額(萬元):60,出資時間:,余額交付期限:前。 | 2014-10-15 | |
| 其他事項備案 | 2014-10-15,(濰城)登記私備字[2014]第0157號,章程修正案,同意,同意,(濰城)登記私備字[2014]第0157號; | 2014-10-15 | |
| 其他事項備案 | (濰城)登記私備字[2014]第0157號, 濰坊大洋印刷物資有限公司, 濰坊大洋印刷物資有限公司, 章程修正案,; | ,,,,; | 2014-10-15 |
| 擬登記機關 | 濰城區(qū) | 濰坊市工商行政管理局 | 2014-01-21 |
| 實收資本 | 300( + 30.43478% ) | 230 | 2012-10-23 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:籍成亮,:,:,認繳出資額:400( + 117.3913% ),持股比例:80,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:2012-10-16,認繳出資時間:2014-10-15,實繳出資額:240,實繳出資方式:貨幣; 股東(發(fā)起人)名稱:成春梅,:,:,認繳出資額:100( + 117.3913% ),持股比例:20,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:2012-10-16,認繳出資時間:2014-10-15,實繳出資額:60,實繳出資方式:貨幣; | 股東(發(fā)起人)名稱:籍成亮,:,:,認繳出資額:184,持股比例:80,認繳出資方式:貨幣,備注:,實繳出資時間:2009-02-06,認繳出資時間:2002-11-20,實繳出資額:184,實繳出資方式:貨幣; 股東(發(fā)起人)名稱:成春梅,:,:,認繳出資額:46,持股比例:20,認繳出資方式:貨幣,備注:,實繳出資時間:2009-02-06,認繳出資時間:2002-11-20,實繳出資額:46,實繳出資方式:貨幣; | 2012-10-23 |
濰坊大洋印刷物資有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 籍成亮 | 執(zhí)行董事兼總經理 |
| 成春梅 | 監(jiān)事 |
| 籍成亮 | 執(zhí)行董事兼總經理 |
濰坊大洋印刷物資有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 濰坊大洋印刷物資有限公司與濰坊海得利印刷有限公司、濰坊魯青紙制品有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2014-12-10 | (2014)奎商初字第1384號 |
最新咨詢
辛 在2015-01-07 14:17:33.000 說: :請問招聘會計嗎?
管理留言和查看聯系方式請登錄后臺
